Выбран: Киров
Выберите ваш город:
Перезвоните мне
info@legionural.ru
8 (800) 500-51-37
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Скачать каталог
Прямая трансляция
с производства
Цена: По запросу Заказать
Цена: По запросу Заказать
Цена: По запросу Заказать
Цена: По запросу Заказать
Цена: По запросу Заказать
Цена: По запросу Заказать
Цена: По запросу Заказать
Цена: По запросу Заказать
Цена: По запросу Заказать
Цена: По запросу Заказать
Цена: По запросу Заказать
Цена: По запросу Заказать
Цена: По запросу Заказать
Цена: По запросу Заказать
Цена: По запросу Заказать
Один из востребованных вариантов металлоконструкций - это опоры ОГС (граненые, силового типа). Они выполняют роль поддержки:
Опоры ОГС обычно устанавливают на участках открытого типа:
Опора ОГСФ имеет конусообразное строение. Основание столба шире, чем вершина. По высоте опоры достигает порядка 10 метров. Для изготовления конструкции используются стальные листы толщиной 4-10 мм, которые изгибают, а затем соединяют по шву методом сваривания.
Стандартное количество граней, которые имеет опора ОГСФ – восемь. Они выполняют несколько функций:
Вне зависимости от того, полый внутри столб или цельный, он прекрасно выдерживает высокие нагрузки (до 3 тонн). Полые модели легче по весу, а также ниже по стоимости, ведь на их изготовление уходит меньше материала. Сроки эксплуатации ОГС опор достигают 50 лет. Это обеспечивает особое антикоррозионное покрытие из цинка.
Опора освещения граненая силовая имеет характерные особенности установки. Наши специалисты используют для монтажа один из двух способов:
Подводить кабель к опоре можно как под землей, так и по воздуху. В первом случае кабель протягивают внутри, в полом отверстии столба. Благодаря специальному люку, расположенному в нижней части конструкции, производится техническое обслуживание клемм и щитка.
Опора освещения граненая силовая выгодно отличается от аналогичных моделей, сделанных из железобетона и древесины. К перечню ее основных достоинств относятся:
Вам потребовались опоры ОГС? Закажите их изготовление и установку в нашей компании!
Опора | Высота | ØD, верх | ØD, нижн | Размер фланца | межцентровое расстояние | покрытие | срок службы | возможность покраски | возможность подвески СИП | Вид: Силовая | тип | фланцевая/прямостоечная |
ОГС-1,8-10 | 10 м | 320 мм | 460 мм | 650 мм. | 550 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-0,7-8 | 8 м | 150 мм | 290 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-0,7-9 | 9 м | 150 мм | 290 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
ОГС-1,0-10 | 10 м | 150 мм | 320 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-1,0-9 | 9 м | 150 мм | 300 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-1,0-8 | 8 м | 150 мм | 300 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-1,3-10 | 10 м | 150 мм | 350 мм | 540 мм. | 440 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-0,4-10 | 10 м | 150 мм | 275 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-1,3-9 | 9 м | 150 мм | 330 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-1,3-8 | 8 м | 150 мм | 320 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-1,8-9 | 9 м | 320 мм | 460 мм | 650 мм. | 550 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
ОГС-3,0-10 | 10 м | 375 мм | 460 мм | 650 мм. | 550 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-0,7-10 | 10 м | 150 мм | 300 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
ОГС-0,4-9 | 9 м | 150 мм | 260 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
ОГС-0,4-8 | 8 м | 150 мм | 260 мм | 495 мм. | 420 мм. | горячее цинкование | 30 лет | да | да | Силовая | Граненая | Фланцевая |
© 2008 - 2022 ООО НПО "Легион"
Киров
Предложение на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой. Просьба уточнять информацию.